发送留言
YF2600B
技术参数
| Overall dimension (L*W*H) | (mm) | 7760*2370*5485 |
| Weight for reference | (Ton) | 6 |
| Expanding Vessel Diameter | (mm) | 1800 |
| Expanding Vessel Volume | (L) | 2600 |
| Steam Connection | DN65 | |
| Air Connection | DN32 | |
| Exhaust Connection | DN100 | |
| Drain Connection | DN80 | |
| Beads Transferring | (mm) | Φ250 |
产能
| Density (g/l) | Theoretical Capacity (kg/h) | Teheoretical Tolerance (+/-1%) |
| 11 | 980 | 1% |
| 13 | 1100 | 1% |
上一页
没有更多信息了
下一页
